| szervezet neve | adószáma | célja(i) |
|---|---|---|
| Körösök Völgye Turista Egyesület | 19'05'76'60 -1 - 04 | Bakancsos turizmus fejlesztése |
| Hegyi Zergék Alapítvány | 18'22'92'02 - 1 - 43 | kombi és külföldi teljesítménytúrák szervezésének,családi turisztikai tevékenységek, felszerelés támogatása. |
| Magyar Természetbarát Szövetség | 19'00'15'11 - 1 - 42 | természetvédelem, természetjárás fellendítése, segítése |
| Természetbarát Házak alapítvány | 18'00'49'75 - 2 - 42 | turista szállások létesítése, fenntartása |
| Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | 19'00'12'43 - 2 - 43 | természetvédelem, környezeti nevelés, szakmai munka |
| Tájak Korok Múzeumok Egyesület | 19'00'09'74 - 2 - 42 | ismeretterjesztés |
| Hulladék Munkaszövetség | 18'52'99'04 - 2 - 08 | természetvédelem, ismeretterjesztés |
| Budapesti Közlekedési Múzeum | 15'30'80'67 - 2 - 42 | ismeretterjesztés |
| WWF Magyarország alapítvány | 18'22'68'14 - 1 - 43 | természetvédelem, ismeretterjesztés, szakmai munka |
| Honismereti Szövetség | 19'62'49'47 - 1 - 41 | ismeretterjesztés, szakmai munka |
| Természetjáró Fiatalok Szövetsége | 19'66'93'95 - 1 - 42 | természetvédelem, természetjárás segítése |
| Magyar Közlekedési Közmûvelõdésért alapítvány | 18'04'24'12 - 1 - 42 | kisvasutak fennmaradásáért küzd |
| Vasúttörténeti alapítvány | 18'45'07'16 - 2 - 06 | "a magyar vasúttörténelem ápolása" |
| A Börzsönyi kisvasútért alapítvány | ? | A Börzsönyi kisvasút fenntartása |
| Fõvárosi Állat- és Növénykert | 15'49'06'58 - 2 - 42 | ismeretterjesztés |
| Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum | 15'32'11'54 - 2 - 13 | ismeretterjesztés |
| Gyermekvasutasokért alapítvány | 18'07'51'44 - 2 - 01 | gyermekvasút |
| Városi Biciklizés Barátai Egyesület | 18'05'23'56 - 1 - 41 | a városi kerékpározás feltámasztása |
| Város és Faluvédők országos szövetsége (Hungaria Nostra) | ||
| Budapesti Városvédő Egyesület |