fórum
menü
|
TúraBázis
Település adatlapja
Siófok
| neve: | Siófok |  |
| rang: | város |
| területe: | 12466 ha |
| lakosság: | 23291 fő |
| lakások száma: | 9620 db |
|
| irányítószám(ok): | 8600 , 8609 , 8611 , |
|
| kistáj: | Somogyi parti sík |
| kistájcsoport: | (külön nincs, lásd KÖZÉPTÁJ nevét) |
| középtáj: | BALATON-MEDENCE |
| nagytáj: | DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG |
|
| kistérség (1994.01.01.): | (nincs megadva) |
| kistérség (1997.08.01.): | Siófoki (4408) |
| kistérség (jelenlegi): | Siófoki (4408) |
| megye: | Somogy megye |
|
| helye Magyarország térképen: |
TelepülésKereső.hu
|
| |
|
|
| a település utca térképe: |
TérképCentrum
|
|
| Ismertető a Wikipédiában: | hu.wikipedia.org/wiki/Siófok |
|
| Földrajzi koordináták: | |
| Wikipédia szerint: | lat/lon: N
46.9153 ; E
18.0768 |
->Google map térképen
|
Kapcsolódó túrapontok:
Kapcsolódó turistautak:
(Az út leírásán kattintva az adott turistaút adatlapjához juthatsz.)
| TB.útkód | jelzés | út hossza | út leírás | festés | belterület? | táv településtől |
| 636 | K+ | 4.8 km | Viztorony, Vitorlás-u, Meteorológia, Erkel, Deák, Csobánc, Erkel utcák, Fenyves-sor, Sió hid, Fő utca, Viztorony | | i | 0 km |
| 637 | P+ | 5 km | Viztorony, Vásárcsarnok, Kossuth, Bláthy,Szépvölgyi, Küszhegyi, Somogyi-Bacsó utcák, Sió hid, Fő tér, Viztorony | | i | 0 km |
| 638 | S+ | 4.9 km | Viztorony, Fő utca, Dózsa Gy, Wesselényi, Klapka, Sallai, Bajcsy, Kele utcák, Viztorony | | i | 0 km |
| 639 | Z+ | 4.7 km | Viztorony, Kálmán Imre sétány, Móló, Rózsakert, Szállodasor, Beszédes József, Batthiányi utcák, Viztorony | | i | 0 km |
| 641 | Z- | 20.8 km | Siófok, Beszédes J, Darnyai-tér, Balatonszabadi v.m., Madarasi-dűlő, Balatonszabadi, Sió-hid, Siójut, Szőlő-hegy, Csúcs-hegy, Balatonkiliti, Vak Bottyán utca, Fő utca | | i | 0 km |
Szálláshelyek a településen:
Látnivalók a településen:
A települést érintő térképek:
| térkép címe | kiadó | megjelenés éve |
| Balaton | Cartographia kft. | 2003 |
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok füzet(ek):
(nincs)
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző(k):
| bélyegző száma | bélyegző helye | hely címe |
| 1419 | Beszédes József Vízgazdálkodási Múzeum | Sió utca 2. |
| 1465 | A Kárpát-Medence Ásványai | Kálmán Imre sétány 10. |
| 1470 | Rádiós Hírközlési Múzeum | Erdei Ferenc utca 2. |
Kapcsolódó Tanösvények:
Kapcsolódó Díszkert/Arborétum:
(nincs)
Kapcsolódó turista szervezetek/szervezők:
(nincs)
Kapcsolódó információk:
Kapcsolódó linkek a TúraBázis-ban:
- siofok.hu
Új link hozzáadása:
Fórum:A mozgalom fórumában összesen 1 db bejegyzés van. Szólj hozzá vagy olvasd a beírásokat itt! A legutóbbi bejegyzés(ek):
| 2586 | 2005-12-14 12:26:50 | szerkesztő | |
Írd meg véleményed Siófok településről! |
Linkek a TúraBázison belül:
Fórumok
Térképek
TúraMátrix
Túrapontok
Települések
TKM füzetek
Túra leírások
Tanösvények
Szálláshelyek
Vasútmegállók
Túramozgalmak
TúraBázis címlap
Díszkertek/arborétumok
Turista szervezetek/szervezők
Fórumok hozzászólások szerint
A szerkesztő mail címe:
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|