fórum
menü
|
TúraBázis
Település adatlapja
Pécs
| neve: | Pécs |  |
| rang: | megyeszékhely |
| területe: | 16261 ha |
| lakosság: | 161377 fő |
| lakások száma: | 65562 db |
|
| irányítószám(ok): | 7600 , 7621 , 7622 , 7623 , 7624 , 7625 , 7626 , 7627 , 7628 , 7629 , 7630 , 7631 , 7632 , 7633 , 7634 , 7635 , 7636 , 7691 , 7693 , |
|
| kistáj: | Dél-Baranyai-dombság |
| kistájcsoport: | Baranyai-dombság |
| középtáj: | MECSEK ÉS TOLNA-BARANYAI-DOMBVIDÉK |
| nagytáj: | DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG |
|
| kistérség (1994.01.01.): | (nincs megadva) |
| kistérség (1997.08.01.): | Pécsi (3207) |
| kistérség (jelenlegi): | Pécsi (3207) |
| megye: | Baranya megye |
|
| helye Magyarország térképen: |
TelepülésKereső.hu
|
| |
|
|
| a település utca térképe: |
TérképCentrum
|
|
| Ismertető a Wikipédiában: | hu.wikipedia.org/wiki/Pécs |
|
| Földrajzi koordináták: | |
| Wikipédia szerint: | lat/lon: N
46.0713 ; E
18.2331 |
->Google map térképen
|
Kapcsolódó túrapontok:
| pontkód | pontnév | belterületre esik? |
| 517 | Éger-völgy | n |
| 547 | Pécs | |
| 39 | Pécs, Állatkert | |
| 548 | Pécs, Bazilika | |
| 546 | Pécs, Belvárosi templom (Dzsámi) | |
| 515 | Pécs, Kardos úti kulcsosház | |
| 549 | Pécs, Málom | |
| 584 | Pécs, MÁV Ig.,275-ös mozdony | |
| 794 | Pécs, Ókeresztény Mauzóleum | |
| 513 | Pécs, Pálos templom | |
| 545 | Pécs, Széchenyi tér | |
| 583 | Pécs, Szent István tér | |
| 514 | Pécs, Tettyei Vándorsport kh. | |
| 624 | Pécs, Vasas | |
| 795 | Pécs, Zsolnay Múzeum | |
| 40 | Szentkúti eh., Mecsekszentkút | n |
Kapcsolódó turistautak:
(Az út leírásán kattintva az adott turistaút adatlapjához juthatsz.)
(nincs)
Szálláshelyek a településen:
Látnivalók a településen:
A települést érintő térképek:
| térkép címe | kiadó | megjelenés éve |
| Mecsek | Cartographia kft. | 2003 |
| Ormánság | Cartographia kft. | 1998 |
| RP-DDK | Cartographia kft. | 2002 |
| Zselic | Cartographia kft. | 2007 |
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok füzet(ek):
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző(k):
| bélyegző száma | bélyegző helye | hely címe |
| 201 | Székesegyház | Szent István tér |
| 202 | Barbakán és Püspökkert | Esze Tamás utca-Aradi vértanúk útja |
| 204 | Római Katolikus, volt Ferences Templom | Sallai utca 35. |
| 205 | Szathmáry György Püspök Nyári Palotájának Romjai | Tettye |
| 206 | A Janus Pannonius Múzeum Régészeti Kiállítása | Széchenyi tér 12. |
| 207 | A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Kiállítása | Rákóczi utca 15. |
| 208 | A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Kiállítása | Rákóczi utca 64. |
| 209 | A Janus Pannonius Múzeum Zsolnay Kerámia Kiállítása | Káptalan utca 2. |
| 210 | Csontváry Múzeum | Janus Pannonius utca 11. |
| 211 | Jakováli Hasszán Dzsámi és Múzeum | Rákóczi utca 2. |
| 212 | Modern Magyar Képtár II. | Szabadság utca 2. |
| 213 | Reneszánsz Kőtár | Káptalan utca 2. |
| 214 | Román Kori Kőtár | Szent István tér |
| 215 | Későrómai Sírkápolna | Geisler Eta utca 14. |
| 216 | Római Sírépítmények | Geiser Eta utca 8. |
| 217 | Vasarely Múzeum | Káptalan utca 3. |
| 224 | Pécsi Kisgaléria | István tér 4. |
| 260 | Belvárosi Római Katolikus Templom | Széchenyi tér |
| 261 | Mindszentek Temploma | Mindszent utca |
| 262 | Római Katolikus Templom | Málom |
| 263 | Janus Pannonius Múzeum | Kulich Gyula utca 5. |
| 264 | Martyn Ferenc Gyűjtemény | Káptalan utca 6. |
| 265 | Uitz Múzeum - Modern Magyar Képtár I. | Káptalan utca 4. |
| 266 | Mecseki Bányászati Múzeum | Déryné utca 9. |
| 267 | Pécsi Galéria | Széchenyi köz |
| 277 | Mecseki Kultúrpark Állatkertje | Beloiannisz utca |
| 279 | Memi Pasa Fürdője | Sallai utca 35. |
| 280 | Zsinagóga | Kossuth tér |
| 281 | TV Torony és Kilátó | Misinatető |
| 282 | Mecseki Bányászati Múzeum Állandó Földalatti Kiállítása | Káptalan utca 3. |
| 287 | Endre Nemes Múzeum | Káptalan utca 5. |
| 288 | Várostörténeti és Munkásmozgalmi Múzeum | Felsőmalom utca 9. |
| 289 | Amerigo Tot Múzeum | Káptalan utca 2. |
| 290 | Ókeresztény Mauzóleum | Szent István tér |
| 293 | Lakáskultúra | Kossuth Lajos utca 24. |
| 294 | Ferenczy Terem | Kossuth Lajos utca 29-31. |
| 2501 | Schaár Erzsébet: Utca-Szobor Kompozíció | Káptalan utca 5. |
Kapcsolódó Tanösvények:
Kapcsolódó Díszkert/Arborétum:
(nincs)
Kapcsolódó turista szervezetek/szervezők:
Kapcsolódó információk:
Kapcsolódó linkek a TúraBázis-ban:
- pecs.hu
Új link hozzáadása:
Fórum:A mozgalom fórumában összesen 1 db bejegyzés van. Szólj hozzá vagy olvasd a beírásokat itt! A legutóbbi bejegyzés(ek):
| 2759 | 2005-12-14 12:27:07 | szerkesztő | |
Írd meg véleményed Pécs településről! |
Linkek a TúraBázison belül:
Fórumok
Térképek
TúraMátrix
Túrapontok
Települések
TKM füzetek
Túra leírások
Tanösvények
Szálláshelyek
Vasútmegállók
Túramozgalmak
TúraBázis címlap
Díszkertek/arborétumok
Turista szervezetek/szervezők
Fórumok hozzászólások szerint
A szerkesztő mail címe:
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|