menü
|
TúraBázis
Vasútmegálló adatlapja
| neve: | Beremendi Cementmű |
| jellege: (állomás vagy megállóhely) | (nincs megadva) |
| vágányok száma: | (nincs megadva) |
| megye: | Baranya |
| | megálló az ELVIRÁban |
| táv belterülettől: | (nincs megadva) |
| GPS (WGS-84) koordináták: | lat: N45.833 lon: E18.395 (térképről számítva) |
| EOV koordináták: | X:599332 Y:54413 (térképről számítva) |
| POI a GeoCaching.hu-n: | (nincs megadva) |
| település: | Beremend |
| státusz: | megszűnik |
Érintett vasútvonalak:
| vonal | táv vonal elejétől | sebesség az előző megállótól | vágányok száma előző megállótól | villamosítottság |
|---|
| 62 : Barcs - Villány |
91 km |
|
|
|
Közeli vasútmegállók: (0 db)
Négyzet alakú területen belül lévő vasútmegállók.
A megálló nevén kattintva az adatlapjához lehet jutni. SQL lekeres hiba (közeli pontok)Unknown column 'eovx' in 'field list' |