| pont kód | pont név | térség | magasság |
|---|---|---|---|
| 1 | Kékes-tető | Mátra | 1014 |
| 2 | Pezső-kő | Mátra | 971 |
| 3 | Galya-tető | Mátra | 964 |
| 4 | Péter-hegyese | Mátra | 960 |
| 5 | Istálós-kő | Bükk | 959 |
| 6 | Tányéros-töbör | Bükk | 958 |
| 7 | Bálvány | Bükk | 956 |
| 8 | Kőrös-bérc | Bükk | 956 |
| 9 | Virágos-Sár-hegy (1) | Bükk | 955 |
| 10 | Büszkés-hegy | Bükk | 952 |
| 11 | Tar-kő | Bükk | 950 |
| 12 | Virágos-sár (2) | Bükk | 950 |
| 13 | Nagy-kő-hát (1) | Bükk | 946 |
| 14 | Felső-Borovnyák (1) | Bükk | 945 |
| 15 | Kőris-hegy | Bükk | 944 |
| 16 | Piszkés-tető | Mátra | 944 |
| 17 | Kukocsó-hegy | Bükk | 941 |
| 18 | Kis-kő-hát | Bükk | 939 |
| 19 | Csóványos | Börzsöny | 938 |
| 20 | Nagy-kő-hát (2) | Bükk | 936 |
| 21 | Legyendi-galya | Mátra | 936 |
| 22 | Felső-Borovnyák (2) | Bükk | 932 |
| 23 | Fodor-hegy | Bükk | 931 |
| 24 | Fekete-Sár-bérc | Bükk | 930 |
| 25 | Kis-Sár-bérc | Bükk | 925 |
| 26 | Huta-bérc | Bükk | 920 |
| 27 | Magos-fa | Börzsöny | 916 |
| 28 | Kis-tanya | Bükk | 916 |
| 29 | Ispán-hegy | Bükk | 912 |
| 30 | Veres-Sár-bérc | Bükk | 912 |
| 31 | Füstös-kő-bérc | Bükk | 912 |
| 32 | Semmi-bérc | Bükk | 906 |
| 33 | Három-kő | Bükk | 904 |
| 34 | Nagy-Kopasz | Bükk | 903 |
| 35 | Küllő-hegy | Bükk | 899 |
| 36 | Sas-kő | Mátra | 898 |
| 37 | Nagy-Milic | Zemplén | 895 |
| 38 | Remete-hegy | Zemplén | 894 |
| 40 | Leány-hegy | Bükk | 892 |
| 41 | Nyárju-hegy (1) | Bükk | 889 |
| 42 | Nyárju-hegy (2) | Bükk | 885 |
| 43 | Hermanház-tető | Zemplén | 884 |
| 44 | Írott-kő | Kőszegi-hegység | 880 |
| 45 | Őr-kő (1) | Bükk | 880 |
| 46 | Kerek-réti-fő | Bükk | 880 |
| 47 | Zsérci-Nagy-Dél (1) | Bükk | 879 |
| 48 | Kút-hegy | Mátra | 878 |
| 49 | Zsérci-Nagy-Dél (2) | Bükk | 877 |
| 51 | Sándor-hegy | Bükk | 870 |
| 50 | Nagy-Csipkés-tető (1) | Bükk | 869 |
| 52 | Nagy-Csipkés-tető (2) | Bükk | 869 |
| 53 | Kis-Virágos-hegy | Bükk | 868 |
| 54 | Nagy-Hideg-hegy | Börzsöny | 864 |
| 55 | Hangyás-bérc (1) | Börzsöny | 863 |
| 56 | Zsérci-Nagy-Dél (3) | Bükk | 859 |
| 57 | Pes-kő | Bükk | 857 |
| 58 | Messzelátó | Bükk | 855 |
| 59 | Őr-kő (2) | Bükk | 855 |
| 60 | Hangyás-bérc (2) | Börzsöny | 854 |
| 61 | Zsérci-Nagy-Dél (4) | Bükk | 850 |
| 62 | Nagy-Csipkés-tető (3) | Bükk | 843 |
| 63 | Nagy-Hárs | Bükk | 840 |
| 64 | Mogyorós-orom | Mátra | 838 |
| 65 | Galya-vár | Mátra | 837 |
| 66 | Darázs-hegy | Mátra | 834 |
| 67 | Vadkert-tető | Mátra | 834 |
| 68 | Győr-hegy | Mátra | 831 |
| 69 | Kis-Sas-kő | Mátra | 830 |
| 70 | Kerek-hegy | Bükk | 827 |
| 71 | Nagy-Inóc | Börzsöny | 826 |
| 72 | Korom-bérc | Börzsöny | 825 |
| 73 | Cserepes-kő | Bükk | 823 |
| 74 | Nagy-Átal-kő | Mátra | 823 |
| 75 | Pogányvár | Börzsöny | 823 |
| 39 | Nagy-Kőris | Bükk | 822 |
| 76 | Nagy-Dél (1) | Bükk | 821 |
| 77 | Vargai-Kurta-bérc (1) | Bükk | 821 |
| 78 | Hosszú-bérc | Bükk | 820 |
| 79 | Vargai-Kurta-bérc (2) | Bükk | 819 |
| 80 | Tót-hegyes | Mátra | 814 |
| 81 | Nyesett-vár | Mátra | 813 |
| 82 | Közép-bérc (1) | Bükk | 807 |
| 83 | Muszla | Mátra | 806 |
| 84 | Közép-bérc (2) | Bükk | 804 |
| 85 | Nagy-Dél (2) | Bükk | 799 |
| 86 | Tölgyes-bérc | Mátra | 799 |
| 87 | Esztea-fő | Bükk | 797 |
| 88 | Hármas-határ-hegy | Kőszegi-hegység | 795 |
| 89 | Hegyes-kő | Bükk | 792 |
| 90 | Teréz-hegy | Mátra | 792 |
| 91 | Kerek-hegy | Bükk | 790 |
| 92 | Ágas-vár | Mátra | 789 |
| 93 | Kis-Átal-kő | Mátra | 787 |
| 94 | Kis-kő | Mátra | 787 |
| 95 | Köves-orom | Mátra | 787 |
| 96 | Nagy-Dél (3) | Bükk | 787 |
| 97 | Gergely-hegy | Zemplén | 783 |
| 98 | Som-tető | Mátra | 783 |
| 99 | Csikorgó | Bükk | 778 |
| 100 | Kis-Galya | Mátra | 778 |
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
