Települések Magyarországon

sorok száma egy oldalon:

oldal száma: 1
sorok szűrése: nincs bekapcsolva
település neve KSH kód megye kód megye név rang terület lakosság lakások
Kecskemét 26684 3 Bács-Kiskun megyeszékhely,megyei jogú váro 32136 ha 107665 fő 43034 db
Baja 3522 3 Bács-Kiskun város 17761 ha 38360 fő 15613 db
Dunavecse 7612 3 Bács-Kiskun város 6677 ha 4232 fő 1711 db
Jánoshalma 9469 3 Bács-Kiskun város 13221 ha 9939 fő 4460 db
Lajosmizse 17677 3 Bács-Kiskun város 16466 ha 11104 fő 4596 db
Kecel 19789 3 Bács-Kiskun város 11448 ha 9260 fő 3744 db
Kiskunfélegyháza 20297 3 Bács-Kiskun város 25630 ha 32489 fő 14071 db
Kerekegyháza 22530 3 Bács-Kiskun város 8128 ha 6028 fő 2514 db
Szabadszállás 25061 3 Bács-Kiskun város 16462 ha 6643 fő 3034 db
Tompa 28486 3 Bács-Kiskun város 8157 ha 4875 fő 2059 db
Tiszakécske 30623 3 Bács-Kiskun város 13327 ha 11915 fő 5085 db
Pálmonostora 2705 3 Bács-Kiskun község 5329 ha 2105 fő 1091 db
Fajsz 3230 3 Bács-Kiskun község 3199 ha 1912 fő 880 db
Bátmonostor 3656 3 Bács-Kiskun község 3795 ha 1720 fő 693 db
Dusnok 4109 3 Bács-Kiskun község 5747 ha 3363 fő 1235 db
Kunadacs 5856 3 Bács-Kiskun község 8990 ha 1779 fő 757 db
Drágszél 7524 3 Bács-Kiskun község 1259 ha 387 fő 172 db
Imrehegy 8095 3 Bács-Kiskun község 7031 ha 844 fő 351 db
Harkakötöny 8350 3 Bács-Kiskun község 5270 ha 1032 fő 394 db
Öregcsertő 8679 3 Bács-Kiskun község 4306 ha 971 fő 424 db
sorok száma összesen: 3175. Aktuális lap szama: 1 (1 - 20) következő lap


sorok szűrése és megjelenési beállítások:

rendezés csökk./növ.oszlopszűrés
település neve
KSH kód
megye kód
megye név
rang
település össz. területe
lakosság száma
lakások száma
kistáj
kistájcsoport
középtáj
nagytáj
kistérség'94
kistérség'97
kistérség ma


A szerkesztő mail címe:

a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info








Legalizáljon - OpenOffice.org-gal Firefox böngésző program ThunderBird levelező program

Nemdohányzó honlap - www.dohányzás.hu
Nemdohányzó honlap