TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 3.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Algyő 34245 Csongrád  nagyközség  7577  5046  2075 
Alibánfa 2644 Zala  község  584  407  166 
Almamellék 13329 Baranya  község  4433  395  163 
Almásfüzitő 32346 Komárom-Esztergom  község  819  2089  1125 
Almásháza 23384 Zala  község  498  63  24 
Almáskamarás 29595 Békés  község  1471  943  449 
Almáskeresztúr 20376 Baranya  község  1303  67  51 
Álmosd 27641 Hajdú-Bihar  község  3413  1672  703 
Alsóberecki 20482 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  686  726  282 
Alsóbogát 34184 Somogy  község  1201  256  88 
Alsódobsza 19664 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1068  298  150 
Alsógagy 14429 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  628  101  55 
Alsómocsolád 17385 Baranya  község  1300  300  142 
Alsónána 29665 Tolna  község  1314  731  280 
Alsónémedi 23199 Pest  nagyközség  4907  5203  2116 
Alsónemesapáti 19512 Zala  község  1451  676  274 
Alsónyék 11563 Tolna  község  3190  755  302 
Alsóörs 30526 Veszprém  község  3334  1586  797 
Alsópáhok 32081 Zala  község  1802  1360  663 
Alsópetény 16425 Nógrád  község  1968  595  298 


:3179 :20 : 3.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db