A térkép címén kattintva annak adatlapjához juthatsz!
| kód | térkép cím | sorozat kód | tipus | kiadó | kiadás év | szintköz | méretarány | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TB-98 | A Budai-hg és a Pilis | turistatérkép | Térkép-Center | 2002 | 10 | 1:25 000 | 963-202-402-8CM | |
| TB-95 | A Bükk (új kivágatú) | 29 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | |
| TB-94 | A Gömör-Tornai-karszt | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 10 | 1:40 000 | |
| TB-102 | A Közép-Tisza | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2002 | 1:100 000 | nincs | ||
| TB-101 | A Rétköz és a Nyírség határán | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2002 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-92 | A Velencei-tó és környéke | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:20 000 | ||
| TB-148 | Abádszalók és a Tisza-tó | 14 | info-map | Teszár | 2000 | nincs | ||
| TB-149 | Abádszalók és a Tisza-tó térképe | 14 | info-map | Teszár | nincs | |||
| TB-1 | Aggteleki-karszt és környéke | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | 963-352-101-7CM |
| TB-100 | Alföldi Kéktúra | túrakalauz | Magyar Természetbarát Szövetség | 2001 | 1:70 000 | 963-008-648-4CM | ||
| TB-115 | Bács-Kiskun megye | megyetérkép | Magyar Térképház (MT) | 2002 | 1:175 000 | 963-345-018-0CM | ||
| TB-146 | Baja, a vizek városa | 12 | info-map | Teszár | nincs | |||
| TB-89 | Bakony | túrakalauz | Cartographia kft. | 2002 | 10 | 1:40 000 | ||
| TB-41 | Bakony | WKH4 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:40 000 | |||
| TB-3 | Bakony déli rész | 3 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-103-9CM |
| TB-49 | Bakony észak és dél | turistatérkép | Szarvas | 1:40 000 | ||||
| TB-2 | Bakony északi rész | 2 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-102-0CM |
| TB-147 | Bakonyalja | 13 | info-map | Teszár | nincs | |||
| TB-4 | Balaton | 41 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-100-4CM |
| TB-133 | Balaton (Plattensee Balaton) | WK61 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 20 | 1:40 000 | nincs | |
| TB-50 | Balaton környéke, Balaton-felvidék | turistatérkép | Szarvas | 1:50 000 | ||||
| TB-88 | Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hg | túrakalauz | Cartographia kft. | 2002 | 10 | 1:40 000 | ||
| TB-159 | Bátonyterenye és térsége | 25 | info-map | Teszár | 2004 | nincs | ||
| TB-48 | Békés megye | megyetérkép | Szarvas | 2001 | 1:125 000 | 963-925-142-9CM | ||
| TB-106 | Bereg | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 1997 | 1:66 666 | nincs | ||
| TB-110 | Bereg (Kisvárdáig) | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2003 | 1:80 000 | nincs | ||
| TB-63 | Bodrog, Bodrogköz | térségi térkép | Nyír-Karta | 1:70 000 | ||||
| TB-83 | Börzsöny | túrakalauz | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | ||
| TB-5 | Börzsöny | 5 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2005 | 10 | 1:40 000 | 963-353-105-5CM |
| TB-52 | Börzsöny | turistatérkép | Szarvas | 2004 | 10 | 1:30 000 | ||
| TB-51 | Budai-hegység | turistatérkép | Szarvas | 2002 | 1:25 000 | |||
| TB-6 | Budai-hegység | 6 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:30 000 | |
| TB-44 | Budai-hegység | WKH7 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:25 000 | |||
| TB-97 | Budapest és a budai hegyek | kombitérkép | Térkép-Center | 2005 | 20 | 1:30 000 | 963-218-045-3CM | |
| TB-61 | Bükk | turistatérkép | Z-Press | 2003 | ||||
| TB-85 | Bükk | túrakalauz | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | ||
| TB-53 | Bükk | turistatérkép | Szarvas | 1:40 000 | ||||
| TB-40 | Bükk | WKH3 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:40 000 | |||
| TB-118 | Bükk (teljes) | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | ||||
| TB-29 | Bükk dél | 30 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:40 000 | 963-352-130-0CM |
| TB-68 | Bükk és környéke | turistatérkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-28 | Bükk észak | 29 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:40 000 | 963-352-129-7CM |
| TB-122 | Bükk-fennsík | 33 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1999 | 20 | 1:40 000 | 963-352-133-5CM |
| TB-74 | Bükk-fennsík (2 lap) | turistatérkép | HM Térképészeti Kht. (TOPO) | |||||
| TB-161 | Camping Magyarország | info-map | Térkép Faragó | 1999 | 963-859-634-1CM | |||
| TB-73 | Cserehát | turistatérkép | HM Térképészeti Kht. (TOPO) | 1992 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-8 | Cserhát | 8 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2005 | 20 | 1:60 000 | |
| TB-158 | Csongrád és környéke | 24 | info-map | HISZI Map | nincs | |||
| TB-114 | Csongrád megye | megyetérkép | Magyar Térképház (MT) | 2002 | 1:150 000 | 963-345-011-3CM | ||
| TB-9 | Debrecen város- és túrista | 9 | kombitérkép | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:40 000/1:20 000 | 963-352-372-9CM |
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
