A térkép címén kattintva annak adatlapjához juthatsz!
| kód | térkép cím | sorozat kód | tipus | kiadó | kiadás év | szintköz | méretarány | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TB-14 | Mátra | 14 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 10 | 1:40 000 | 963-352-114-4CM |
| TB-30 | Somló | 32 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1992 | 5 | 1:10 000 | 963-352-132-7CM |
| TB-92 | A Velencei-tó és környéke | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:20 000 | ||
| TB-36 | Kemeneshát | MTSz-3 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 1995 | 10 | 1:50 000 | 963-044-669-3CM |
| TB-58 | Fertő (Lajta-hg., Hanság) | turistatérkép | Szarvas | 1:80 000 | ||||
| TB-133 | Balaton (Plattensee Balaton) | WK61 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 20 | 1:40 000 | nincs | |
| TB-1 | Aggteleki-karszt és környéke | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | 963-352-101-7CM |
| TB-17 | Zselic | 17 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2007 | 20 | 1:60 000 | |
| TB-33 | Sokoró (Pannonhalma) | 36 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | 963-352-136-XCM |
| TB-95 | A Bükk (új kivágatú) | 29 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | |
| TB-60 | Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton | turistatérkép | Térkép-Skála | 2001 | 10 | 1:50 000 | 963-003-530-8CM | |
| TB-45 | Pest és Nógrád megye | turistatérkép | Szarvas | 1:150 000 | ||||
| TB-77 | Dél-Mezőföld | turistatérkép | Tájoló | 2004 | 5 | 1:40 000 | 963-864-601-2CM | |
| TB-98 | A Budai-hg és a Pilis | turistatérkép | Térkép-Center | 2002 | 10 | 1:25 000 | 963-202-402-8CM | |
| TB-4 | Balaton | 41 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-100-4CM |
| TB-20 | Vértes | 20 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 20 | 1:40 000 | 963-352-120-3CM |
| TB-118 | Bükk (teljes) | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | ||||
| TB-126 | Zirc és környékének turistatérképe | turistatérkép | Tájoló | 2005 | 20 | 1:40 000 | nincs | |
| TB-7 | Tisza-tó | 7 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 5 | 1:40 000 | |
| TB-23 | Zemplén dél | 23 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 10 | 1:40 000 | 963-353-123-3CM |
| TB-121 | Dunakanyar | 31 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1999 | 20 | 1:40 000 | 963-352-131-9CM |
| TB-51 | Budai-hegység | turistatérkép | Szarvas | 2002 | 1:25 000 | |||
| TB-39 | Velencei-tó | WKH2 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:25 000 | |||
| TB-75 | Pilis és a Visegrádi hegység | turistatérkép | PannonCart | 1:35 000 | ||||
| TB-10 | Gerecse | 10 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 20 | 1:40 000 | |
| TB-26 | Körös-vidék 1. | 27 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1986 | 20 | 1:60 000 | 963-350-890-8CM |
| TB-124 | Gömör-Tornai-karszt | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2005 | 1:40 000 | 963-353-127-6CM | |
| TB-69 | Mátra és környéke | turistatérkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-54 | Mátra, Mátraalja | turistatérkép | Szarvas | 1:30 000 | ||||
| TB-42 | Mecsek | WKH5 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:40 000 | |||
| TB-76 | Velencei-hg és Velencei-tó | turistatérkép | Göncöl Szövetség | 2002 | 5 | 1:25 000 | 963-2002-391-9CM | |
| TB-13 | Kőszegi-hegység | 13 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:40 000 | |
| TB-29 | Bükk dél | 30 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:40 000 | 963-352-130-0CM |
| TB-35 | Őrség | MTSz-2 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 2000 | 10 | 1:50 000 | 963-003-107-8CM |
| TB-57 | Velencei-tó, Velencei-hg. | turistatérkép | Szarvas | 1:25 000 | ||||
| TB-111 | Fertő-tó | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1993 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-132 | Tápió-vidék | turistatérkép | helyi szervezet | 2001 | 0 | 1:50 000 | 963-008-943-2CM | |
| TB-16 | Pilis és Visegrádi-hegység | 16 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2005 | 10 | 1:40 000 | 963-353-116-0CM |
| TB-32 | Ormánság | 35 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1998 | 20 | 1:60 000 | 963-352-142-4CM |
| TB-94 | A Gömör-Tornai-karszt | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 10 | 1:40 000 | |
| TB-127 | Pilis, Visegrádi-hegység | turistatérkép | Szarvas | 2005 | 10 | 1:30 000 | 963-954-920-7CM | |
| TB-3 | Bakony déli rész | 3 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-103-9CM |
| TB-19 | Velencei-hg és a Velencei-tó | 19 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 5 | 1:25 000 | 963-353-119-5CM |
| TB-62 | Tisza tó | turistatérkép | Nyír-Karta | 1:35 000 | ||||
| TB-91 | Szolnok és környéke | turistatérkép | Tájoló | 2004 | 1:40 000 | 963-864-605-5CM | ||
| TB-6 | Budai-hegység | 6 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:30 000 | |
| TB-22 | Zemplén észak | 22 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 10 | 1:40 000 | 963-353-122-5CM |
| TB-120 | Körös-vidék 3. | 27 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1988 | 20 | 1:60 000 | 963-351-236-0CM |
| TB-50 | Balaton környéke, Balaton-felvidék | turistatérkép | Szarvas | 1:50 000 | ||||
| TB-38 | Sopron és környéke | WKH1 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1:40 000 |
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
