A térkép címén kattintva annak adatlapjához juthatsz!
| kód | térkép cím | sorozat kód | tipus | kiadó | kiadás év | szintköz | méretarány | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TB-113 | Kiskunsági Nemzeti Park | térségi térkép | Paulus | 2002 | 0 | 1:90 000 | 963-933-914-8CM | |
| TB-112 | Hortobágyi Nemzeti Park | térségi térkép | Paulus | 2001 | 1:90 000 | 963-933-902-4CM | ||
| TB-58 | Fertő (Lajta-hg., Hanság) | turistatérkép | Szarvas | 1:80 000 | ||||
| TB-104 | Nyírbátor és térsége | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2003 | 1:80 000 | nincs | ||
| TB-110 | Bereg (Kisvárdáig) | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2003 | 1:80 000 | nincs | ||
| TB-12 | Észak-Somogy | 12 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1999 | 20 | 1:80 000 | 963-352-139-4CM |
| TB-63 | Bodrog, Bodrogköz | térségi térkép | Nyír-Karta | 1:70 000 | ||||
| TB-100 | Alföldi Kéktúra | túrakalauz | Magyar Természetbarát Szövetség | 2001 | 1:70 000 | 963-008-648-4CM | ||
| TB-106 | Bereg | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 1997 | 1:66 666 | nincs | ||
| TB-17 | Zselic | 17 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2007 | 20 | 1:60 000 | |
| TB-26 | Körös-vidék 1. | 27 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1986 | 20 | 1:60 000 | 963-350-890-8CM |
| TB-32 | Ormánság | 35 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1998 | 20 | 1:60 000 | 963-352-142-4CM |
| TB-120 | Körös-vidék 3. | 27 | turistatérkép | Cartographia kft. | 1988 | 20 | 1:60 000 | 963-351-236-0CM |
| TB-78 | Kemeneshát és Kemenesalja | 24 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:60 000 | 963-353-109-8CM |
| TB-21 | Őrség és Göcsej | 21 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 10 | 1:60 000 | 963-352-144-0CM |
| TB-8 | Cserhát | 8 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2005 | 20 | 1:60 000 | |
| TB-11 | Karancs, Medves, Heves-Borsodi-dombság | 11 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:60 000 | 963-352-111-4CM |
| TB-27 | Dél-Zala | 28 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 20 | 1:60 000 | 963-352-128-9CM |
| TB-36 | Kemeneshát | MTSz-3 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 1995 | 10 | 1:50 000 | 963-044-669-3CM |
| TB-101 | A Rétköz és a Nyírség határán | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2002 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-60 | Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton | turistatérkép | Térkép-Skála | 2001 | 10 | 1:50 000 | 963-003-530-8CM | |
| TB-108 | Szabolcs és térsége | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 1998 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-69 | Mátra és környéke | turistatérkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-35 | Őrség | MTSz-2 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 2000 | 10 | 1:50 000 | 963-003-107-8CM |
| TB-111 | Fertő-tó | turistatérkép | Freytag & Berndt | 1993 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-132 | Tápió-vidék | turistatérkép | helyi szervezet | 2001 | 0 | 1:50 000 | 963-008-943-2CM | |
| TB-65 | Sajó Sajópüspöki-Kesznyéten | térségi térkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-50 | Balaton környéke, Balaton-felvidék | turistatérkép | Szarvas | 1:50 000 | ||||
| TB-68 | Bükk és környéke | turistatérkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-34 | Gödöllői-dombság | MTSz-1 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 1996 | 10 | 1:50 000 | 963-045-901-9CM |
| TB-129 | Észak-Somogy ökoturisztikai térképe | turistatérkép | helyi szervezet | 2005 | 20 | 1:50 000 | 963-217-866-1CM | |
| TB-37 | Zalai-dombság kelet | MTSz-4 | turistatérkép | Magyar Természetbarát Szövetség | 1995 | 10 | 1:50 000 | 963-044-638-2CM |
| TB-59 | Zempléni-hegység | turistatérkép | Szarvas | 2004 | 1:50 000 | |||
| TB-64 | Hernád Kislodna-Sajóhidvég | térségi térkép | Nyír-Karta | 1:50 000 | ||||
| TB-109 | Tiszahát és térsége | térségi térkép | Zéta Sport bt. | 2001 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-73 | Cserehát | turistatérkép | HM Térképészeti Kht. (TOPO) | 1992 | 1:50 000 | nincs | ||
| TB-70 | Zemplén és környéke | turistatérkép | Nyír-Karta | 2004 | 1:50 000 | |||
| TB-96 | Tápió-Mente Turistatérképe | turistatérkép | helyi szervezet | 2005 | 20 | 1:50 000 | 963-217-769-X | |
| TB-93 | Gömör-Tornai-karszt és Cserehát | túrakalauz | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000/1:60 000 | ||
| TB-9 | Debrecen város- és túrista | 9 | kombitérkép | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:40 000/1:20 000 | 963-352-372-9CM |
| TB-14 | Mátra | 14 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2002 | 10 | 1:40 000 | 963-352-114-4CM |
| TB-133 | Balaton (Plattensee Balaton) | WK61 | turistatérkép | Freytag & Berndt | 20 | 1:40 000 | nincs | |
| TB-1 | Aggteleki-karszt és környéke | 1 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | 963-352-101-7CM |
| TB-33 | Sokoró (Pannonhalma) | 36 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2001 | 20 | 1:40 000 | 963-352-136-XCM |
| TB-95 | A Bükk (új kivágatú) | 29 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | |
| TB-77 | Dél-Mezőföld | turistatérkép | Tájoló | 2004 | 5 | 1:40 000 | 963-864-601-2CM | |
| TB-4 | Balaton | 41 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2003 | 10 | 1:40 000 | 963-353-100-4CM |
| TB-20 | Vértes | 20 | turistatérkép | Cartographia kft. | 2004 | 20 | 1:40 000 | 963-352-120-3CM |
| TB-80 | OKT Hűvösvölgy - Hollóháza | túrakalauz | Cartographia kft. | 2003 | 20 | 1:40 000 | 963-352-535-7CM | |
| TB-126 | Zirc és környékének turistatérképe | turistatérkép | Tájoló | 2005 | 20 | 1:40 000 | nincs |
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
