A szakaszolás a lap alján megadott típusú pontoknál történik.
| sorszám | kezdőpont | végpont | táv | szint | szint (v) | útvonal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 útvonal: | ||||||
| 1. szakasz: | Velem település (Velem)úton | Velem, Vasas-kút (Barlang-kút) (Velem)![]() | 0.5 km | 17 m | 0 m | |
| 2. szakasz: | Velem, Vasas-kút (Barlang-kút) (Velem)![]() | Elektromos-forrás (Cák)![]() | 3.7 km | 179 m | 134 m | |
| 3. szakasz: | Elektromos-forrás (Cák)![]() | Enikő-forrás (Kőszegdoroszló)![]() | 1.1 km | 37 m | 3 m | |
| 4. szakasz: | Enikő-forrás (Kőszegdoroszló)![]() | Vöröskereszt (Kőszeg)![]() | 2.5 km | 206 m | 12 m | |
| 5. szakasz: | Vöröskereszt (Kőszeg)![]() | Ciklámen-forrás (Stájerházak) (Kőszeg)![]() | 2.7 km | 9 m | 93 m | |
| 6. szakasz: | Ciklámen-forrás (Stájerházak) (Kőszeg)![]() | Hörmann-forrás (Kőszeg)![]() | 2 km | 148 m | 0 m | |
| 7. szakasz: | Hörmann-forrás (Kőszeg)![]() | Gyertyán-forrás (Velem)![]() | 2.1 km | 16 m | 138 m | |
| 8. szakasz: | Gyertyán-forrás (Velem)![]() | Jávor-kút (Velem)![]() | 1.9 km | 32 m | 74 m | |
| 9. szakasz: | Jávor-kút (Velem)![]() | Borha-forrás (Velem)![]() | 0.6 km | 0 m | 23 m | |
| 10. szakasz: | Borha-forrás (Velem)![]() | Velem település (Velem)úton | 2.2 km | 0 m | 167 m | |
| 19.3 | 644 | 644 | ||||
| ÖSSZESEN: | 19.3 | 644 | 644 | |||
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
