| kód | megállóhely neve | település | megye |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1807 | Zalapatakalja | (nincs megadva) | |
| 1806 | Zalalövő | Zalalövő | Zala |
| 1805 | Zalakomár | Zalakomár | Zala |
| 1804 | Zalaháshágy-Szőce | Zalaháshágy | Zala |
| 1803 | Zalagyömörő | Zalagyömörő | Veszprém |
| 1802 | Zalaegerszeg-Ola | Zalaegerszeg | Zala |
| 1801 | Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | Zala |
| 1800 | Zalacséb-Salomvár | Zalacséb | Zala |
| 1799 | Zalabér-Batyk | Zalabér | Zala |
| 1798 | Zákány | Zákány | Somogy |
| 1797 | Zajta | Zajta | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 1796 | Záhony | Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 1795 | Zagyvarékas | Zagyvarékas | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 1794 | Zagyvapálfalva | (nincs megadva) | |
| 1793 | Zagreb Gl. Kol. | (nincs megadva) | |
| 32 | Zádor | Zádor | Baranya |
| 2019 | Wörgl | (nincs megadva) | |
| 1788 | Wien Westbf. | (nincs megadva) | |
| 2018 | Wien Südbf. | (nincs megadva) | |
| 1786 | Wels | (nincs megadva) |
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|
|
|
