TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 156.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Apácatorna 28370 Veszprém  község  729  173  84 
Annavölgy 34227 Komárom-Esztergom  község  483  931  398 
Andrásfa 12317 Vas  község  823  222  139 
Andornaktálya 17987 Heves  község  1675  2713  1045 
Andocs 28714 Somogy  község  4327  1110  470 
Anarcs 29975 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1706  1910  657 
Ambrózfalva 16197 Csongrád  község  1122  503  237 
Alsózsolca 21032 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  2602  5768  1836 
Alsóvadász 29814 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2290  1531  447 
Alsóújlak 22725 Vas  község  2102  599  295 
Alsótold 7621 Nógrád  község  786  232  112 
Alsótelekes 8217 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  644  165  92 
Alsószuha 28839 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2242  418  172 
Alsószölnök 22549 Vas  község  1002  373  166 
Alsószentmárton 33279 Baranya  község  1361  1184  296 
Alsószentiván 25283 Fejér  község  3965  658  285 
Alsószenterzsébet 8767 Zala  község  963  57  38 
Alsóregmec 23223 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1539  199  87 
Alsórajk 18829 Zala  község  845  358  171 
Alsópetény 16425 Nógrád  község  1968  595  298 


:3179 :20 : 156.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db