Túra - (X) - Mátrix
Archívum, nem frissül !
A TúraBázis TÚRAMÁTRIX szolgáltatása segítségével könnyedén megtudható, 
hogy egy választott túrának milyen más túrákkal vannak közös 
(vagy közeli) pontjai. Ebből következtetni lehet az adott pont turisztikai 
fontosságára is. A táblázatban a pontok nevére kattintva a pont 
adatlapjához lehet ugrani. Csak azok a pontok jelennek meg a listában, 
aminek a feldolgozása már (legalább részben) megtöltént. Ezért előfordulhat,
hogy a választott túra nem minden pontja látható. 
Pontlista túra választás alapján:
Válassz ki egy túrát. Ennek a pontjait fogod látni a felsorolásban. A legördülő listában a név után láthatod, hogy hány túrapont került már rögzítésre az adott túrához. Továbbá az adott túra feldolgozottsága is olvasható.
Fejér megye természetjárója
| kód | név | FMTer | OKT | BEI | 9/99 | MET | HVF | EE | FMKasBB | MBT | FejKas | FejVár | TeRoDt | x | k | v | xkv | b | u | ö. | 
|---|
| TP-228 | Kisgyón Természetbarát telep | Vál (0) |  (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| TP-231 | Fehérvárcsurgó, víztározó | Vál (0) |  (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| TP-918 | Székesfehérvár vár, romkert, bazilika romja | Vál (0) |  |  | X (0) |  | X (1) | X (0) [Fejér] |  |  |  | X (0) | X (0) [Fejér] | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| TP-923 | Seregélyes, Zichy-Hadik kastély | Vál (0) |  |  | X (0) |  |  |  | X (0) |  | X (0) |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TP-927 | Tác, Gorsium | Vál (0) |  |  | X (0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TP-937 | Csákvár, Eszterházy kastély és kastélypark | Vál (0) |  |  | X (0) |  |  |  | X (0) |  | X (0) |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TP-941 | Csókakő, Vár | Vál (0) |  |  | X (0) |  | X (2) | X (0) [Fejér] |  |  |  | X (0) |  | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| TP-949 | Gánt, Bauxitföldtani park és bányászati múzeum | Vál (0) |  |  | X (0) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TP-959 | Martonvásár, Brunszvik kastély | Vál (0) |  |  | X (0) |  |  |  | X (0) |  | X (0) |  |  | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| TP-1044 | Gaja-szurdok | Vál (0) |  | Köt (0) [kötelező] |  |  |  |  |  | X (0) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| TP-1701 | Alcsútdoboz, Arborétum és Habsburg József kastély romjai | Vál (0) |  |  |  |  |  |  | X (0) |  | X (0) |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| TP-1721 | Baglyas-hegy | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1722 | Mór település | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1723 | Vérteskozma, Vörös Meteor kulcsosház | Vál (0) |  |  |  | X (0) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| TP-1724 | Pákozd, ingókövek | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1725 | Pákozd, Mészeg-hegy, Arborétum és tájmúzeum | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1726 | Nadap, szintezési ősjegy (főalappont) | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1727 | Pázmándi sziklák | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1728 | Pákozd, Anikó-forrás | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1729 | Velencei-tó (Gárdony település) | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1730 | Sárpentelei parkerdő | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1731 | Bicske település | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1732 | Vajda János emlékszoba | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1733 | Ercsi, Eötvös Múzeum | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1734 | Dunapart (Dunaújváros település) | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1735 | Vajta, Thermálfürdő | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TP-1736 | Csók István Emlékmúzeum | Vál (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Magyarázat:
érintett túrák:
| röv.név | megnevezés | tipus | 
|---|
| OKT | Országos Kéktúra | mozgalom | 
| FMTer | Fejér megye természetjárója | mozgalom | 
| BEI | Bakonyerdő ismerője | mozgalom | 
| 9/99 | 9 megye 99 nevezetessége | mozgalom | 
| MET | Meteor turistaházak | mozgalom | 
| HVF | Haldokló Váraink Felfedezése | mozgalom | 
| EE | Ezeréves emlékeink nyomában | mozgalom | 
| FMKasBB | Fejér Megye Kastélyai (BB) | mozgalom | 
| MBT | Magas-Bakony Természetjárója | mozgalom | 
| FejKas | Fejér Megye Kastélyai (Szfv) | mozgalom | 
| FejVár | Fejér Megye Várai | mozgalom | 
| TeRoDt | Templomromok a Dunán túl | mozgalom | 
érintőpont összesítő:
| x: | 24 | érintőpont | 
| k: | 1 | kötelező érintőpont | 
| v: | 27 | választható érintőpont | 
| xkv: | 52 | x, k és v pontok összesen | 
| b: | 2 | bélyegzőhely (útvonalkövető túránál) | 
| u: | 0 | útvonalra eső pont (útvonalkövető túránál) | 
| ö: | 54 | minden tipusú pont összesen |