Archívum, nem frissül ! Mielőtt útnak indulsz, az aktuális információkért minden esetben keresd fel a mozgalmat kiíró szervezet weboldalát !
| csúcs | magasság | térképszelvény | térkép |
| Kerek-Bükk (Nyerges-tető) | 516 m | 21;49 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Hármashatár-hegy | 519 m | 21;49 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Kerek-Bükk | 569 m | 21;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Köves-bérc | 510 m | 21;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Varjú-bérc (540 m) | 540 m | 21;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Varjú-bérc (541 m) | 541 m | 21;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Nagy-Kő-tető | 550 m | 21;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Macska-hegy | 572 m | 19;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Purga | 575 m | 19;47 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Tepke | 566 m | 17;45 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Bézma | 513 m | 15;43 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Remete-hegy | 512 m | 21;39 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Dobogó-tető | 517 m | 21;39 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Szanda-vár | 528 m | 13;29 | Cartographia: Cserhát turistatérképe |
| Kopasz-tető | 527 m | 8;11 | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérképe |
| Naszály | 652 m | 8;11 | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérképe |
| Látó-hegy | 534 m | 8;11 | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérképe |
| Szarvas-hegy | 563 m | 8;9 | MTSZ: Gödöllői-dombság turistatérképe |
A rendezőtől meg kell vásárolni az igazolólapot. Fel kell keresni a megadott 18 csúcsot, majd visszajuttatni az érvényesített igazolólapot a rendezőnek.