Archívum, nem frissül ! Mielőtt útnak indulsz, az aktuális információkért minden esetben keresd fel a mozgalmat kiíró szervezet weboldalát !
Az utóbbi időkben előtérbe került a hosszú távú túrázás. Ezen igények kielégítésére Tolna, Baranya és Somogy megyék természetbarátai kibővítették a Duna völgyéből induló piros sáv jelzésű vándorutat Kaposvártól a Balatonig.
Az útvonal három megye dimbes-dombos tájain, többnyire erdei utakon vezeti a vándorokat ellátogatva a Sárköz peremét alkotó Szekszárdi dombvidékre, felkapaszkodva a Mecsek 5-600 m-es csúcsaira, majd követve a betyárok nyomait a Zselicben és Külső-Somogyban. Útközben kitárulkozik a két évezredes kultúrát hordozó Pannon táj, a rómaiaktól a honfoglaló magyarokig a hódítók nyomait (törökök, osztrákok) és a betelepültek szokásait magábaolvasztva. Ne feledkezzen el a vándor mindezeket maga felfedezni és ízeit megkóstolni.
| szakasz | szakasz táv km | össz. táv km |
|---|---|---|
| Szekszárd, autóbusz-állomás (bélyegzőhely) | 0 | 0 |
| Bükkös-erdő, DDK - DDP útkeresztezés | 8,9 | 8,9 |
| Szálka, Horog Csárda (bélyegzőhely) | 6,7 | 15,6 |
| Mőcsény, vm. (bélyegzőhely) | 5,4 | 21 |
| Zsibrik | 3,1 | 24,1 |
| Ófalu, Arany völgy presszó (bélyegzőhely) | 6,1 | 30,2 |
| Mecseknádasd, Schlossberg vendéglő (bélyegzőhely) | 8,3 | 38,5 |
| Pásztor-forrás (bélyegzőhely) | 10,2 | 48,7 |
| Máré-vár (bélyegzőhely) | 3,8 | 52,5 |
| Máré csárda és strand | 2,3 | 54,8 |
| Mecsekjánosi, Tacsi ételbár (bélyegzőhely) | 7,4 | 62,2 |
| Mecsekfalu | 3 | 65,2 |
| Sikonda, kemping | 3,3 | 68,5 |
| Dóczy Malom (Ciframalom) (bélyegzőhely) | 2,6 | 71,1 |
| Pécsi Állatkert (bélyegzőhely) | 9 | 80,1 |
| Remete-rét, DDK - DDP útkeresztezés | 4,6 | 84,7 |
| (Mecsek)Szentkúti erdészház (bélyegzőhely) | 2,8 | 87,5 |
| Petőczpuszta, légakna (bélyegzőhely) | 7,7 | 95,2 |
| Bükkösd, vá. (bélyegzőhely) | 7,5 | 102,7 |
| Dinnyeberki | 4,5 | 107,2 |
| Ibafa, Pipa Múzeum | 10,8 | 118 |
| Terecseny, Zrínyi kulcsosház (kitérő) (bélyegzőhely) | 9,1 | 127,1 |
| Antalszállás, 67. műút | 2,2 | 129,3 |
| Kisbőszénfa, Kerékkötő Csárda (bélyegzőhely) | 3,5 | 132,8 |
| Szenttamás puszta | 4 | 136,8 |
| Ropolypuszta, emléktábla (bélyegzőhely) | 6,2 | 143 |
| Töröcske, vegyesbolt (bélyegzőhely) | 8,8 | 151,8 |
| Kaposvár, vá. (bélyegzőhely) | 9,3 | 161,1 |
| Deseda kemping | 9,2 | 170,3 |
| Deseda vizisporttelep (bélyegzőhely) | 1 | 171,3 |
| Deseda, 67. műút | 5,7 | 177 |
| Magyaregres, italbolt (bélyegzőhely) | 5 | 182 |
| Somogygeszti, presszó (bélyegzőhely) | 7 | 189 |
| Mernyeszentmiklós | 4,6 | 193,6 |
| Felsőmocsolád, vá. (bélyegzőhely) | 1,6 | 195,2 |
| Ecseny | 5 | 200,2 |
| Kánya-domb (URH tornyok) | 8,7 | 208,9 |
| Igal, kultúrház (bélyegzőhely) | 5 | 213,9 |
| Somogyacsa | 8 | 221,9 |
| Somogydöröcske (bélyegzőhely) | 8,2 | 230,1 |
| Török kút (forrás) | 6,2 | 236,3 |
| Szorosad, kocsma (bélyegzőhely) | 5,1 | 241,4 |
| Kára | 3,1 | 244,5 |
| Miklósi | 4 | 248,5 |
| Zics, vegyesbolt (bélyegzőhely) | 3,9 | 252,4 |
| Nágocs | 2,1 | 254,5 |
| Andocs, műemlék templom (bélyegzőhely) | 2,9 | 257,4 |
| Szántódi út menti Szentképes fa | 7 | 264,4 |
| Kapoly, vegyesbolt (bélyegzőhely) | 5,6 | 270 |
| Zala, Zichy Múzeum (bélyegzőhely) | 6,4 | 276,4 |
| Tab, Galéria (bélyegzőhely) | 4 | 280,4 |
| Bábonymegyer, múzeum (bélyegzőhely) | 11,2 | 291,6 |
| Kási vár (S- Nyim felől) | 4 | 295,6 |
| Ali-rét, erdészház (bélyegzőhely) | 7 | 302,6 |
| Töreki | 5 | 307,6 |
| Siófok, víztorony (bélyegzőhely) | 10,9 | 318,5 |
Az útvonal Szekszárdtól Siófokig piros sávval jelzett. A túra időkorlátozás nélkül teljesíthető tetszőleges megszakításokkal. A teljesítés igazolása az igazoló füzetben bélyegzéssel történik. Az igazoló füzet ára 1500 Ft (2016-ban), mely a teljesítés után átadandó jelvény árát is tartalmazza.