TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 32.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Döbörhegy 20695 Vas  község  1175  134  107 
Döbröce 7782 Zala  község  270  63  47 
Döbrököz 2565 Tolna  község  4313  2026  967 
Döbrönte 29470 Veszprém  község  1079  246  112 
Döge 3647 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1654  2206  745 
Dömös 6594 Komárom-Esztergom  község  2399  1144  518 
Dömsöd 29647 Pest  nagyközség  7242  5795  2378 
Dör 21917 Győr-Moson-Sopron  község  1101  670  224 
Dörgicse 6363 Veszprém  község  1912  254  159 
Döröske 3036 Vas  község  440  84  77 
Dötk 16009 Zala  község  172  27  21 
Dövény 6123 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1165  310  120 
Drágszél 7524 Bács-Kiskun  község  1259  326  169 
Drávacsehi 28617 Baranya  község  740  208  83 
Drávacsepely 28121 Baranya  község  660  209  89 
Drávafok 17419 Baranya  község  2390  509  212 
Drávagárdony 13611 Somogy  község  627  146  63 
Drávaiványi 32391 Baranya  község  1101  220  88 
Drávakeresztúr 9159 Baranya  község  1297  99  98 
Drávapalkonya 22734 Baranya  község  1013  277  105 


:3179 :20 : 32.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db