TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 63.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Karcsa 21218 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4370  1859  659 
Kardos 24794 Békés  község  4279  642  366 
Kardoskút 12177 Békés  község  7658  923  419 
Karmacs 18041 Zala  község  1422  822  357 
Károlyháza 34351 Győr-Moson-Sopron  község  1125  534  163 
Karos 30508 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1532  487  206 
Kartal 30696 Pest  nagyközség  2911  5617  1912 
Kásád 17464 Baranya  község  1329  281  133 
Kaskantyú 30605 Bács-Kiskun  község  5828  1019  525 
Kastélyosdombó 8411 Somogy  község  1308  221  104 
Kaszaper 22752 Békés  község  3357  1990  875 
Kaszó 34193 Somogy  község  2248  110  66 
Katádfa 6965 Baranya  község  439  157  61 
Katafa 26620 Vas  község  481  359  163 
Kátoly 19132 Baranya  község  875  301  144 
Katymár 11280 Bács-Kiskun  község  7108  1951  904 
Káva 27827 Pest  község  1131  664  291 
Kávás 32063 Zala  község  664  247  99 
Kazár 28389 Nógrád  község  3039  1870  775 
Kazincbarcika 6691 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  3665  28249  12858 


:3179 :20 : 63.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db