TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 17.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Pilisszántó 5290 Pest  község  1596  2865  1449 
Bőcs 5306 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2432  2753  949 
Borsodnádasd 5315 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  2808  3279  1349 
Herencsény 5324 Nógrád  község  3318  593  293 
Csobád 5333 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1183  675  265 
Tófej 5342 Zala  község  1532  713  289 
Kára 5351 Somogy  község  537  47  44 
Csákberény 5360 Fejér  község  4137  1171  526 
Csanádpalota 5379 Csongrád  város  7776  2941  1576 
Sümegprága 5388 Veszprém  község  579  613  251 
Pusztaföldvár 5397 Békés  község  5713  1761  862 
Babarc 5403 Baranya  község  1885  747  315 
Magyarmecske 5412 Baranya  község  1195  324  111 
Királyszentistván 5421 Veszprém  község  891  471  161 
Magyarhertelend 5430 Baranya  község  1616  620  263 
Komárom 5449 Komárom-Esztergom  város  7017  19200  8604 
Kenézlő 5458 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2296  1281  537 
Budapest IV. kerület 5467 Budapest  fővárosi kerület  1882  102468  43001 
5476 Vas  község  1065  707  316 
Baranyaszentgyörgy 5485 Baranya  község  727  150  76 


:3179 :20 : 17.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db