TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 109.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kistokaj 12399 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  976  2049  752 
Drávapiski 12380 Baranya  község  491  94  40 
Pamlény 12371 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1240  41  40 
Pálháza 12362 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  675  1075  417 
Kistamási 12353 Baranya  község  438  121  44 
Csengőd 12344 Bács-Kiskun  község  4889  2059  1114 
Tompaládony 12335 Vas  község  944  305  158 
Györköny 12326 Tolna  község  3160  992  445 
Andrásfa 12317 Vas  község  823  222  139 
Hédervár 12308 Győr-Moson-Sopron  község  1428  1209  455 
Zsennye 12292 Vas  község  502  98  60 
Máriakálnok 12283 Győr-Moson-Sopron  község  1548  1733  627 
Nyírmada 12274 Szabolcs-Szatmár-Bereg  város  3880  4885  1565 
Székkutas 12265 Csongrád  község  12399  2193  1058 
Füzesgyarmat 12256 Békés  város  12734  5887  2404 
Kemenesmagasi 12247 Vas  község  3319  826  439 
Balatonederics 12238 Veszprém  község  1859  1030  453 
Terpes 12229 Heves  község  220  200  100 
Tállya 12210 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3796  1975  954 
Zók 12201 Baranya  község  893  305  113 


:3179 :20 : 109.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db