TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 139.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Szentimrefalva 10065 Veszprém  község  1087  202  99 
Örvényes 10092 Veszprém  község  446  158  86 
Farkasgyepű 10250 Veszprém  község  1005  368  162 
Németbánya 10409 Veszprém  község  1219  94  80 
Egyházaskesző 10445 Veszprém  község  2012  555  248 
Doba 10870 Veszprém  község  2122  470  257 
Pula 11420 Veszprém  község  1464  195  88 
Várpalota 11439 Veszprém  város  7726  20307  8710 
Szentjakabfa 11545 Veszprém  község  576  109  46 
Vöröstó 11703 Veszprém  község  619  83  54 
Veszprém 11767 Veszprém  megyeszékhely  12690  60876  26493 
Pápakovácsi 11855 Veszprém  község  1392  573  192 
Balatonederics 12238 Veszprém  község  1859  1030  453 
Kemenesszentpéter 12478 Veszprém  község  2135  648  298 
Zalahaláp 12654 Veszprém  község  2413  1238  429 
Ganna 12742 Veszprém  község  1547  231  121 
Takácsi 13125 Veszprém  község  1913  882  352 
Sáska 13772 Veszprém  község  3748  289  126 
Bánd 14173 Veszprém  község  984  665  244 
Somlóvecse 14243 Veszprém  község  493  75  52 


:3179 :20 : 139.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db