TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 141.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Dabronc 17172 Veszprém  község  2028  425  204 
Taliándörögd 17321 Veszprém  község  2808  754  302 
Jásd 17437 Veszprém  község  1028  717  338 
Lesencefalu 17570 Veszprém  község  718  321  154 
Lesencetomaj 17871 Veszprém  község  2408  1141  381 
Gógánfa 18193 Veszprém  község  1317  796  315 
Lókút 18856 Veszprém  község  1811  411  201 
Kamond 19141 Veszprém  község  2050  430  167 
Nagyvázsony 19196 Veszprém  község  7629  1760  673 
Veszprémgalsa 19336 Veszprém  község  871  279  140 
Kemeneshőgyész 19734 Veszprém  község  2608  460  240 
Pápadereske 19868 Veszprém  község  575  286  106 
Dáka 20154 Veszprém  község  2540  631  174 
Csehbánya 20251 Veszprém  község  1283  289  132 
Magyarpolány 20437 Veszprém  község  2697  1170  514 
Tés 20570 Veszprém  község  4903  803  420 
Hidegkút 20756 Veszprém  község  1358  417  184 
Zánka 20826 Veszprém  község  1955  821  459 
Úrkút 20853 Veszprém  község  2013  2057  761 
Balatonfüred 21175 Veszprém  város  4645  13313  6149 


:3179 :20 : 141.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db