TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 102.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Döbörhegy 20695 Vas  község  1175  134  107 
Mórágy 20701 Tolna  község  1761  773  284 
Bedegkér 20710 Somogy  község  2600  430  198 
Balatonfenyves 20729 Somogy  község  5193  1874  1138 
Sajóvámos 20738 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3122  2176  779 
Feldebrő 20747 Heves  község  2652  1011  551 
Hidegkút 20756 Veszprém  község  1358  417  184 
Medgyesbodzás 20765 Békés  község  3167  1103  586 
Csobaj 20774 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1961  750  320 
Und 20792 Győr-Moson-Sopron  község  679  323  149 
Sárszentlőrinc 20817 Tolna  község  4669  1078  506 
Zánka 20826 Veszprém  község  1955  821  459 
Orbányosfa 20835 Zala  község  568  126  58 
Lácacséke 20844 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1625  334  133 
Úrkút 20853 Veszprém  község  2013  2057  761 
Sárok 20862 Baranya  község  462  129  64 
Szin 20871 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1810  785  250 
Hosszúpereszteg 20880 Vas  község  3700  666  396 
Boda 20899 Baranya  község  1542  416  173 
Mike 20905 Somogy  község  3241  635  252 


:3179 :20 : 102.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db