TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 104.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Apostag 21148 Bács-Kiskun  község  3194  2032  965 
Vezseny 21157 Jász-Nagykun-Szolnok  község  2517  648  336 
Koppányszántó 21184 Tolna  község  2255  326  213 
Radostyán 21193 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  810  633  222 
Lőkösháza 21209 Békés  község  5202  1835  825 
Karcsa 21218 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4370  1859  659 
Beszterec 21227 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1159  1086  371 
Homrogd 21236 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1343  933  320 
Szentpéterfa 21254 Vas  község  3124  1006  374 
Babosdöbréte 21263 Zala  község  1252  466  229 
Prügy 21272 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3138  2489  827 
Somogyviszló 21281 Baranya  község  1263  254  113 
Laskod 21290 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1359  995  400 
Balatonszentgyörgy 21324 Somogy  község  2368  1614  726 
Istvándi 21333 Somogy  község  3030  613  186 
Kajászó 21342 Fejér  község  2398  1042  408 
Udvari 21360 Tolna  község  1941  357  148 
Kisbucsa 21379 Zala  község  880  450  184 
Püspökhatvan 21388 Pest  község  2472  1453  508 
Sümegcsehi 21397 Zala  község  1744  629  249 


:3179 :20 : 104.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db