TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 6.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Pincehely 19585 Tolna  nagyközség  5008  2288  1049 
Nagyrábé 6309 Hajdú-Bihar  nagyközség  8542  2164  936 
Lakitelek 6202 Bács-Kiskun  nagyközség  5466  4466  2038 
Jászladány 21111 Jász-Nagykun-Szolnok  nagyközség  9273  5642  2303 
Fadd 18980 Tolna  nagyközség  6754  4199  1592 
Valkó 17598 Pest  nagyközség  3759  2427  831 
Mérk 7463 Szabolcs-Szatmár-Bereg  nagyközség  2508  2171  801 
Alsónémedi 23199 Pest  nagyközség  4907  5203  2116 
Parád 7436 Heves  nagyközség  3720  2082  1012 
Szentistván 22169 Borsod-Abaúj-Zemplén  nagyközség  5122  2520  1138 
Dunapataj 7861 Bács-Kiskun  nagyközség  9047  3180  1594 
Seregélyes 20206 Fejér  nagyközség  7819  4432  1612 
Szany 8536 Győr-Moson-Sopron  nagyközség  3414  2047  970 
Sárrétudvari 23940 Hajdú-Bihar  nagyközség  5442  2976  1213 
Múcsony 21546 Borsod-Abaúj-Zemplén  nagyközség  1754  3151  1206 
Tiszaalpár 24545 Bács-Kiskun  nagyközség  9113  4926  2298 
Sárosd 25140 Fejér  nagyközség  4812  3296  1132 
Recsk 9609 Heves  nagyközség  4537  2733  1296 
Tiszalúc 28398 Borsod-Abaúj-Zemplén  nagyközség  4488  5247  1865 
Földes 3258 Hajdú-Bihar  nagyközség  6524  4069  1718 


:3179 :20 : 6.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db