TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 7.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Lasztonya 3434 Zala  község  877  86  56 
Imola 16577 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1812  86  69 
Kiszsidány 15486 Vas  község  493  87  38 
Halastó 29452 Vas  község  565  87  64 
Magyarlukafa 23542 Baranya  község  1297  87  49 
Kisberzseny 29072 Veszprém  község  529  87  59 
Kisbeszterce 5722 Baranya  község  747  89  36 
Keménfa 6071 Zala  község  1489  90  48 
Erdősmárok 25821 Baranya  község  814  90  41 
Kutasó 19451 Nógrád  község  605  91  75 
Szentkatalin 9803 Baranya  község  1331  91  73 
Kaposgyarmat 28811 Somogy  község  1107  91  36 
Kallósd 5537 Zala  község  541  91  72 
Somogysimonyi 27535 Somogy  község  1582  91  47 
Gadács 28264 Somogy  község  386  93  60 
Daraboshegy 15990 Vas  község  459  93  66 
Drávapiski 12380 Baranya  község  491  94  40 
Pécsbagota 21519 Baranya  község  607  94  43 
Németbánya 10409 Veszprém  község  1219  94  80 
Kemeneskápolna 16911 Vas  község  497  95  69 


:3179 :20 : 7.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db