TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 9.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kisberzseny 29072 Veszprém  község  529  87  59 
Sérsekszőlős 32133 Somogy  község  665  154  59 
Zsennye 12292 Vas  község  502  98  60 
Pusztacsó 10311 Vas  község  726  149  60 
Monoszló 22512 Veszprém  község  746  120  60 
Bódvalenke 27429 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  663  197  60 
Velény 22071 Baranya  község  709  140  60 
Gadács 28264 Somogy  község  386  93  60 
Babarcszőlős 9663 Baranya  község  425  107  60 
Kisberény 30827 Somogy  község  746  183  61 
Viszló 3957 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1110  73  61 
Katádfa 6965 Baranya  község  439  157  61 
Szágy 27508 Baranya  község  940  151  61 
Kispirit 4288 Veszprém  község  496  68  61 
Gáborjánháza 17516 Zala  község  507  71  61 
Balatonhenye 3638 Veszprém  község  1173  113  61 
Varbóc 10144 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1010  56  61 
Sósvertike 31714 Baranya  község  660  169  62 
Ivánbattyán 3337 Baranya  község  613  119  62 
Csonkamindszent 22576 Baranya  község  553  159  62 


:3179 :20 : 9.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db