TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 93.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bükkösd 23162 Baranya  község  3015  1104  441 
Somogyudvarhely 4853 Somogy  község  4042  1025  442 
Halimba 7898 Veszprém  község  1262  1142  442 
Újkér 19673 Győr-Moson-Sopron  község  3238  971  442 
Fülöpháza 31468 Bács-Kiskun  község  4706  841  442 
Orfű 11730 Baranya  község  3215  1000  444 
Rohod 24581 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1956  1223  444 
Igrici 25399 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1947  1266  444 
Vállaj 6938 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2227  965  445 
Györköny 12326 Tolna  község  3160  992  445 
Balaton 11527 Heves  község  1320  1076  446 
Hidasnémeti 11697 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1607  1134  446 
Bodony 14933 Heves  község  2897  793  446 
Halmajugra 11411 Heves  község  2168  1265  447 
Alsóvadász 29814 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2290  1531  447 
Himesháza 27933 Baranya  község  1754  1046  448 
Mezőcsokonya 30854 Somogy  község  3078  1232  448 
Szuhogy 24606 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1700  1181  449 
Almáskamarás 29595 Békés  község  1471  943  449 
Csabdi 30544 Fejér  község  1702  1178  449 


:3179 :20 : 93.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db