TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 155.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Pécsdevecser 15389 Baranya  község  474  114  48 
Döbröce 7782 Zala  község  270  63  47 
Várad 8138 Baranya  község  793  116  47 
Vöckönd 8369 Zala  község  279  103  47 
Potyond 27304 Győr-Moson-Sopron  község  284  97  47 
Somogysimonyi 27535 Somogy  község  1582  91  47 
Szatta 2440 Vas  község  601  75  46 
Vadosfa 6239 Győr-Moson-Sopron  község  419  68  46 
Gömörszőlős 9706 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  877  76  46 
Szentjakabfa 11545 Veszprém  község  576  109  46 
Valkonya 26268 Zala  község  755  55  46 
Litka 28219 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  667  34  46 
Libickozma 32355 Somogy  község  2297  31  46 
Lendvajakabfa 11475 Zala  község  618  19  45 
Égerszög 13356 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1077  50  45 
Siklósbodony 23205 Baranya  község  433  145  45 
Kára 5351 Somogy  község  537  47  44 
Kistamási 12353 Baranya  község  438  121  44 
Szaknyér 16504 Vas  község  293  49  44 
Tornabarakony 16902 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  819  14  44 


:3179 :20 : 155.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db