TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 72.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Noszlop 14757 Veszprém  község  3406  982  407 
Hetes 9928 Somogy  község  2663  1201  407 
Paszab 31972 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1296  1273  404 
Zalaszentiván 2608 Zala  község  1310  1042  404 
Palotabozsok 10135 Baranya  község  2019  925  403 
Pogány 17242 Baranya  község  1155  1183  403 
Őrhalom 3249 Nógrád  község  1746  983  402 
Geresdlak 2857 Baranya  község  2528  807  402 
Öregcsertő 8679 Bács-Kiskun  község  4306  809  401 
Gyöngyösfalu 11943 Vas  község  965  1144  401 
Varbó 21810 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2588  1092  401 
Laskod 21290 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1359  995  400 
Nagyesztergár 23180 Veszprém  község  1829  1196  400 
Füle 6114 Fejér  község  3032  873  400 
Berente 34290 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  922  1177  399 
Annavölgy 34227 Komárom-Esztergom  község  483  931  398 
Szabadhídvég 18740 Fejér  község  4410  863  397 
Tiszaszentmárton 27544 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1452  1151  397 
Öttömös 31079 Csongrád  község  3091  710  397 
Hunya 33297 Békés  község  3257  663  396 


:3179 :20 : 72.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db