TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 159.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Ácsteszér 18139 Komárom-Esztergom  község  1772  704  276 
Acsalag 33385 Győr-Moson-Sopron  község  1041  505  219 
Acsád 7214 Vas  község  1434  585  183 
Acsa 18573 Pest  község  2694  1407  479 
Ács 4428 Komárom-Esztergom  város  10375  6808  2723 
Ábrahámhegy 4561 Veszprém  község  1488  441  285 
Abony 27872 Pest  város  12797  14769  6002 
Abod 10357 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3117  218  137 
Abda 11882 Győr-Moson-Sopron  község  1902  3058  1134 
Abaújvár 2273 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  735  221  140 
Abaújszolnok 26338 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  866  195  59 
Abaújszántó 3595 Borsod-Abaúj-Zemplén  város  4739  3130  1212 
Abaújlak 2820 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  706  81  81 
Abaújkér 26718 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1728  660  291 
Abaújalpár 15662 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  848  72  58 
Abasár 24554 Heves  község  2082  2567  1189 
Abaliget 12548 Baranya  község  1609  618  241 
Abádszalók 12441 Jász-Nagykun-Szolnok  város  13223  4328  2041 
Aba 17376 Fejér  város  8805  4484  1545 


:3179 :20 : 159.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db