TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 158.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Alcsútdoboz 15176 Fejér  község  5071  1458  584 
Albertirsa 31653 Pest  város  7296  12181  4934 
Alattyán 25265 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3429  2084  910 
Alap 26824 Fejér  község  4829  1967  876 
Alacska 33093 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  856  801  280 
Akasztó 21944 Bács-Kiskun  község  6488  3346  1557 
Aka 6682 Komárom-Esztergom  község  1809  247  112 
Ajka 6673 Veszprém  város  9505  29048  12559 
Ajak 8776 Szabolcs-Szatmár-Bereg  város  2476  3785  1329 
Agyagosszergény 29407 Győr-Moson-Sopron  község  1989  908  376 
Aggtelek 9362 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4382  586  240 
Ágfalva 4880 Győr-Moson-Sopron  község  1308  2125  709 
Ágasegyháza 17686 Bács-Kiskun  község  5587  1908  857 
Ág 25812 Baranya  község  1203  185  65 
Adorjás 6868 Baranya  község  810  184  62 
Adorjánháza 31307 Veszprém  község  1142  389  195 
Adony 8925 Fejér  város  6105  3714  1556 
Adásztevel 7302 Veszprém  község  837  801  315 
Ádánd 6080 Somogy  község  2952  2124  851 
Adács 23241 Heves  község  3794  2694  1221 


:3179 :20 : 158.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db