TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 157.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Alsópáhok 32081 Zala  község  1802  1360  663 
Alsóörs 30526 Veszprém  község  3334  1586  797 
Alsónyék 11563 Tolna  község  3190  755  302 
Alsónemesapáti 19512 Zala  község  1451  676  274 
Alsónémedi 23199 Pest  nagyközség  4907  5203  2116 
Alsónána 29665 Tolna  község  1314  731  280 
Alsómocsolád 17385 Baranya  község  1300  300  142 
Alsógagy 14429 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  628  101  55 
Alsódobsza 19664 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1068  298  150 
Alsóbogát 34184 Somogy  község  1201  256  88 
Alsóberecki 20482 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  686  726  282 
Álmosd 27641 Hajdú-Bihar  község  3413  1672  703 
Almáskeresztúr 20376 Baranya  község  1303  67  51 
Almáskamarás 29595 Békés  község  1471  943  449 
Almásháza 23384 Zala  község  498  63  24 
Almásfüzitő 32346 Komárom-Esztergom  község  819  2089  1125 
Almamellék 13329 Baranya  község  4433  395  163 
Alibánfa 2644 Zala  község  584  407  166 
Algyő 34245 Csongrád  nagyközség  7577  5046  2075 
Aldebrő 6345 Heves  község  2178  716  342 


:3179 :20 : 157.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db