TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 59.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Csertő 13851 Baranya  község  1426  391  170 
Pusztadobos 13860 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1669  1455  519 
Ivád 13879 Heves  község  1194  362  198 
Tiszakeszi 13888 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4617  2630  1030 
Vértesboglár 13897 Fejér  község  2321  883  361 
Nádasdladány 13903 Fejér  község  2635  1745  631 
Magyarkeresztúr 13912 Győr-Moson-Sopron  község  1674  436  215 
Iklódbördőce 13921 Zala  község  1230  281  137 
Porrogszentkirály 13930 Somogy  község  1365  278  150 
Hévízgyörk 13949 Pest  község  2285  2997  1142 
Ják 13958 Vas  község  4495  2603  931 
Tiszakarád 13976 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4756  2498  898 
Felsőmocsolád 13985 Somogy  község  1651  399  252 
Bolhás 13994 Somogy  község  3143  436  184 
Nyíracsád 14003 Hajdú-Bihar  község  7492  3871  1489 
Őrtilos 14012 Somogy  község  2112  474  327 
Lukácsháza 14021 Vas  község  936  1055  381 
Nagymányok 14030 Tolna  város  1068  2289  917 
Fülöpszállás 14058 Bács-Kiskun  község  9132  2201  1167 
Pápoc 14067 Vas  község  3132  276  289 


:3179 :20 : 59.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db