TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 59.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Ságvár 14942 Somogy  község  3844  1830  692 
Szenna 15103 Somogy  község  2698  758  253 
Szólád 15194 Somogy  község  1998  501  258 
Kőröshegy 15510 Somogy  község  2139  1329  642 
Patosfa 15592 Somogy  község  1507  240  138 
Somogysámson 15626 Somogy  község  2177  752  280 
Kaposújlak 15732 Somogy  község  893  748  272 
Drávatamási 15884 Somogy  község  845  401  103 
Nágocs 15909 Somogy  község  2226  656  257 
Jákó 15927 Somogy  község  1669  646  245 
Somogydöröcske 15981 Somogy  község  1083  132  100 
Mesztegnyő 16106 Somogy  község  4471  1384  562 
Lad 16258 Somogy  község  2235  558  274 
Tótújfalu 16407 Somogy  község  1327  201  141 
Balatonújlak 16470 Somogy  község  1081  503  262 
Balatonszabadi 16601 Somogy  község  4134  2994  1182 
Hedrehely 16726 Somogy  község  2551  412  178 
Tarany 16735 Somogy  község  5468  1183  466 
Ordacsehi 16823 Somogy  község  2256  794  369 
Beleg 17127 Somogy  község  1799  592  225 


:3179 :20 : 59.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db