TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 58.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Somogymeggyes 12876 Somogy  község  1565  497  224 
Szentgáloskér 12973 Somogy  község  2725  553  236 
Drávagárdony 13611 Somogy  község  627  146  63 
Táska 13693 Somogy  község  2598  412  198 
Kőkút 13745 Somogy  község  2023  582  129 
Kiskorpád 13781 Somogy  község  1695  914  340 
Polány 13790 Somogy  község  1287  227  147 
Somodor 13824 Somogy  község  1991  411  177 
Porrogszentkirály 13930 Somogy  község  1365  278  150 
Felsőmocsolád 13985 Somogy  község  1651  399  252 
Bolhás 13994 Somogy  község  3143  436  184 
Őrtilos 14012 Somogy  község  2112  474  327 
Kercseliget 14386 Somogy  község  1947  391  164 
Bakháza 14395 Somogy  község  592  191  85 
Balatonmáriafürdő 14562 Somogy  község  2677  691  350 
Görgeteg 14599 Somogy  község  3350  1111  436 
Zákány 14623 Somogy  község  869  1098  573 
Fonyód 14632 Somogy  város  5355  4856  2582 
Szabadi 14854 Somogy  község  823  283  125 
Látrány 14863 Somogy  község  2231  1364  585 


:3179 :20 : 58.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db