TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 41.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bőszénfa 26277 Somogy  község  4295  530  193 
Valkonya 26268 Zala  község  755  55  46 
Szigetbecse 26259 Pest  község  1712  1304  539 
Nemesládony 26240 Vas  község  567  138  96 
Ládbesenyő 26231 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1040  291  124 
Gadány 26222 Somogy  község  1970  341  144 
Szigetmonostor 26213 Pest  község  2351  2235  983 
Várkesző 26204 Veszprém  község  641  152  110 
Arka 26198 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  949  59  66 
Békéssámson 26189 Békés  község  7121  2445  1109 
Hajdúbagos 26170 Hajdú-Bihar  község  3744  1996  856 
Szijártóháza 26161 Zala  község  378  28  30 
Gérce 26152 Vas  község  1830  1110  499 
Nagysimonyi 26143 Vas  község  1567  998  425 
Nagyvenyim 26134 Fejér  község  4368  4096  1512 
Aparhant 26125 Tolna  község  1796  1038  387 
Sáp 26116 Hajdú-Bihar  község  1922  1002  376 
Csegöld 26107 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1935  640  263 
Lónya 26091 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3548  772  394 
Cserdi 26082 Baranya  község  646  392  152 


:3179 :20 : 41.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db