TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 41.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Szakadát 15316 Tolna  község  1070  227  136 
Somogyapáti 23807 Baranya  község  1070  486  204 
Fácánkert 24192 Tolna  község  1070  623  282 
Kazsok 26888 Somogy  község  1071  324  125 
Nyőgér 22318 Vas  község  1073  328  171 
Szigetszentmárton 15185 Pest  község  1073  2133  914 
Siójut 23092 Somogy  község  1073  620  255 
Peresznye 8882 Vas  község  1073  841  198 
Felsőregmec 7588 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1075  332  88 
Tiszavid 33747 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1075  524  189 
Égerszög 13356 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1077  50  45 
Újdombrád 33659 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1078  742  217 
Döbrönte 29470 Veszprém  község  1079  246  112 
Ludas 15796 Heves  község  1079  784  378 
Zalaistvánd 12496 Zala  község  1080  352  158 
Somogyegres 20057 Somogy  község  1081  214  126 
Balatonújlak 16470 Somogy  község  1081  503  262 
Telekes 29568 Vas  község  1081  523  193 
Zichyújfalu 34263 Fejér  község  1082  921  282 
Tákos 29911 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1082  357  135 


:3179 :20 : 41.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db