TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 15.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Tés 20570 Veszprém  község  4903  803  420 
Hidegkút 20756 Veszprém  község  1358  417  184 
Zánka 20826 Veszprém  község  1955  821  459 
Úrkút 20853 Veszprém  község  2013  2057  761 
Balatonfüred 21175 Veszprém  város  4645  13313  6149 
Nagypirit 21403 Veszprém  község  1017  255  158 
Veszprémfajsz 21430 Veszprém  község  1174  243  90 
Pápasalamon 21607 Veszprém  község  1396  370  171 
Nemesszalók 21759 Veszprém  község  2056  923  359 
Vanyola 21777 Veszprém  község  1951  540  258 
Lesenceistvánd 21962 Veszprém  község  1738  949  388 
Marcaltő 22220 Veszprém  község  2209  772  334 
Badacsonytomaj 22327 Veszprém  város  3271  2178  1078 
Pécsely 22451 Veszprém  község  2001  526  221 
Monoszló 22512 Veszprém  község  746  120  60 
Bakonyszentkirály 22813 Veszprém  község  2790  867  381 
Béb 22901 Veszprém  község  704  240  100 
Kisszőlős 23001 Veszprém  község  649  131  65 
Ukk 23010 Veszprém  község  1387  322  172 
Nagyesztergár 23180 Veszprém  község  1829  1196  400 


:3179 :20 : 15.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db