TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 15.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Felsőgagy 29708 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1447  198  80 
Németbánya 10409 Veszprém  község  1219  94  80 
Kisherend 16975 Baranya  község  692  190  81 
Abaújlak 2820 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  706  81  81 
Balatonrendes 33844 Veszprém  község  676  134  81 
Bánfa 7603 Baranya  község  1206  168  81 
Szőlősardó 7889 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1066  115  81 
Tésenfa 32744 Baranya  község  840  192  81 
Somogyaracs 5500 Somogy  község  770  198  81 
Kistolmács 20941 Zala  község  1220  181  81 
Szászfa 8147 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1213  120  82 
Hernádbűd 15839 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  591  137  82 
Fenyőfő 30678 Győr-Moson-Sopron  község  2965  119  83 
Martonfa 2228 Baranya  község  569  209  83 
Ipacsfa 29948 Baranya  község  601  194  83 
Szentpéterfölde 30067 Zala  község  1199  132  83 
Piskó 23506 Baranya  község  1155  250  83 
Nagybudmér 3984 Baranya  község  1022  176  83 
Répceszentgyörgy 28626 Vas  község  575  108  83 
Drávacsehi 28617 Baranya  község  740  208  83 


:3179 :20 : 15.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db