TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 146.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Szalatnak 9007 Baranya  község  1028  317  171 
Drávakeresztúr 9159 Baranya  község  1297  99  98 
Dunaszekcső 9186 Baranya  község  3675  1968  920 
Szemely 9308 Baranya  község  947  424  175 
Márfa 9450 Baranya  község  409  198  74 
Kisvaszar 9548 Baranya  község  2035  323  115 
Görcsönydoboka 9636 Baranya  község  951  363  180 
Babarcszőlős 9663 Baranya  község  425  107  60 
Szentkatalin 9803 Baranya  község  1331  91  73 
Liptód 10038 Baranya  község  1499  211  132 
Palotabozsok 10135 Baranya  község  2019  925  403 
Kémes 10542 Baranya  község  689  499  188 
Bogdása 10694 Baranya  község  2099  283  123 
Kistótfalu 10746 Baranya  község  1050  314  131 
Pécsvárad 10825 Baranya  város  3603  4051  1521 
Nagykozár 10940 Baranya  község  1146  1948  639 
Cún 11086 Baranya  község  1843  245  98 
Kisdér 11183 Baranya  község  437  120  54 
Szűr 11217 Baranya  község  783  268  117 
Mecsekpölöske 11402 Baranya  község  731  390  155 


:3179 :20 : 146.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db