TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 146.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bakonyoszlop 30410 Veszprém  község  1420  441  206 
Tihany 30465 Veszprém  község  2733  1358  703 
Alsóörs 30526 Veszprém  község  3334  1586  797 
Salföld 30793 Veszprém  község  518  72  41 
Csabrendek 30924 Veszprém  község  4494  3113  1091 
Pápateszér 31255 Veszprém  község  3074  1166  470 
Adorjánháza 31307 Veszprém  község  1142  389  195 
Csetény 31699 Veszprém  község  1837  1922  701 
Pápa 31945 Veszprém  város  9162  31528  13705 
Márkó 32212 Veszprém  község  3441  1216  418 
Devecser 32276 Veszprém  város  6411  4427  1751 
Csögle 32814 Veszprém  község  1691  629  301 
Csót 32878 Veszprém  község  2002  1003  361 
Zalameggyes 33039 Veszprém  község  256  43  38 
Berhida 33127 Veszprém  város  4273  5917  2036 
Balatonrendes 33844 Veszprém  község  676  134  81 
Egeralja 33871 Veszprém  község  894  230  115 
Eplény 33941 Veszprém  község  828  516  183 
Uzsa 34218 Veszprém  község  1150  333  158 
Pétfürdő 34254 Veszprém  nagyközség  1732  4775  1951 


:3179 :20 : 146.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db