TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 21.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Küngös 4066 Veszprém  község  948  503  181 
Kispirit 4288 Veszprém  község  496  68  61 
Bodorfa 4321 Veszprém  község  222  100  54 
Mindszentkálla 4534 Veszprém  község  1084  269  113 
Litér 4552 Veszprém  község  1283  2127  745 
Ábrahámhegy 4561 Veszprém  község  1488  441  285 
Tüskevár 4631 Veszprém  község  1701  564  269 
Mihályháza 4668 Veszprém  község  2152  782  312 
Borszörcsök 4765 Veszprém  község  1180  386  159 
Megyer 4987 Veszprém  község  426  23  21 
Lovászpatona 5087 Veszprém  község  4990  1154  512 
Balatonkenese 5148 Veszprém  város  6557  3334  1653 
Somlójenő 5157 Veszprém  község  815  301  138 
Sümegprága 5388 Veszprém  község  579  613  251 
Királyszentistván 5421 Veszprém  község  891  471  161 
Nemeshany 5555 Veszprém  község  1050  409  158 
Lovas 5564 Veszprém  község  595  428  182 
Révfülöp 5625 Veszprém  nagyközség  1036  1187  600 
Káptalantóti 5634 Veszprém  község  1173  452  193 
Nemesgörzsöny 5652 Veszprém  község  1925  723  296 


:3179 :20 : 21.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db