TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 24.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bánd 14173 Veszprém  község  984  665  244 
Somlóvecse 14243 Veszprém  község  493  75  52 
Káptalanfa 14270 Veszprém  község  3378  840  320 
Kapolcs 14553 Veszprém  község  1398  370  209 
Noszlop 14757 Veszprém  község  3406  982  407 
Hetyefő 15088 Veszprém  község  411  73  50 
Hajmáskér 15361 Veszprém  község  3814  2865  1274 
Pénzesgyőr 15547 Veszprém  község  1765  332  143 
Balatonudvari 15565 Veszprém  község  1880  310  172 
Vilonya 15705 Veszprém  község  1350  637  232 
Barnag 15778 Veszprém  község  1201  132  74 
Csajág 16072 Veszprém  község  2229  834  339 
Külsővat 16142 Veszprém  község  1931  795  255 
Szentkirályszabadja 16267 Veszprém  község  2238  1920  674 
Szápár 16489 Veszprém  község  709  485  196 
Tokorcs 9229 Vas  község  640  347  166 
Nagygeresd 9283 Vas  község  940  281  142 
Nemesrempehollós 9672 Vas  község  1205  303  150 
Győrvár 9724 Vas  község  1659  594  288 
Sárfimizdó 9788 Vas  község  746  83  65 


:3179 :20 : 24.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db