TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 24.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Raposka 3948 Veszprém  község  490  221  98 
Kastélyosdombó 8411 Somogy  község  1308  221  104 
Andrásfa 12317 Vas  község  823  222  139 
Hajmás 25830 Somogy  község  1111  223  75 
Monaj 9016 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1153  223  103 
Őrimagyarósd 13453 Vas  község  1229  224  118 
Kákics 6415 Baranya  község  1489  224  89 
Bisse 24925 Baranya  község  1380  225  112 
Dozmat 16151 Vas  község  854  225  92 
Tomor 14890 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1289  225  120 
Pat 29656 Zala  község  833  226  129 
Polány 13790 Somogy  község  1287  227  147 
Csákány 3799 Somogy  község  1609  227  183 
Szakadát 15316 Tolna  község  1070  227  136 
Bucsuta 7986 Zala  község  1619  227  109 
Komjáti 10612 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1108  228  140 
Kerkaszentkirály 9575 Zala  község  811  228  115 
Nemeske 18236 Baranya  község  1057  229  106 
Vilyvitány 12982 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1312  229  175 
Porrog 11828 Somogy  község  1402  230  130 


:3179 :20 : 24.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db