TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 11.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Hortobágy 4118 Hajdú-Bihar  község  28460  1498  626 
Som 4127 Somogy  község  2335  701  267 
Töttös 4136 Baranya  község  2299  590  258 
Hort 4145 Heves  község  4309  3657  1589 
Makád 4394 Pest  község  3177  1192  532 
Bödeháza 4163 Zala  község  667  43  57 
Tárnokréti 4172 Győr-Moson-Sopron  község  954  192  103 
Perőcsény 4181 Pest  község  4140  289  202 
Köcsk 4190 Vas  község  1258  259  165 
Mezőgyán 4206 Békés  község  5987  1117  501 
Nyomár 4215 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1046  317  131 
Csörötnek 4224 Vas  község  2053  902  323 
Aszaló 4233 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2535  1860  630 
Nagykamarás 4242 Békés  község  4310  1426  840 
Ecseg 4251 Nógrád  község  2410  1178  515 
Gelénes 4613 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2055  569  239 
Kamut 4279 Békés  község  6048  1050  520 
Kispirit 4288 Veszprém  község  496  68  61 
Kacsóta 4297 Baranya  község  951  272  101 
Püspökszilágy 4303 Pest  község  2531  756  296 


:3179 :20 : 11.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db