TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 13.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Rózsafa 4516 Baranya  község  1664  353  141 
Kecskéd 4525 Komárom-Esztergom  község  1108  1996  706 
Mindszentkálla 4534 Veszprém  község  1084  269  113 
Feked 4543 Baranya  község  1933  204  109 
Litér 4552 Veszprém  község  1283  2127  745 
Ábrahámhegy 4561 Veszprém  község  1488  441  285 
Márianosztra 4570 Pest  község  2026  878  382 
Veszkény 4589 Győr-Moson-Sopron  község  1035  923  390 
Kereki 4598 Somogy  község  1443  556  219 
Hejőkeresztúr 4604 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1028  1053  410 
Gelénes 4613 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2055  569  239 
Zsira 4622 Győr-Moson-Sopron  község  1468  829  250 
Tüskevár 4631 Veszprém  község  1701  564  269 
Kám 4640 Vas  község  1530  398  199 
Tömörd 5166 Vas  község  1536  282  115 
Mihályháza 4668 Veszprém  község  2152  782  312 
Somogyudvarhely 4853 Somogy  község  4042  1025  442 
Dédestapolcsány 4686 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2943  1546  741 
Terény 4844 Nógrád  község  2435  380  242 
Iregszemcse 4701 Tolna  község  5833  2692  1054 


:3179 :20 : 13.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db