TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 13.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bakonykúti 23153 Fejér  község  1245  133  74 
Rinyabesenyő 5078 Somogy  község  2863  209  74 
Márfa 9450 Baranya  község  409  198  74 
Hajmás 25830 Somogy  község  1111  223  75 
Pereked 12867 Baranya  község  674  163  75 
Lapáncsa 6479 Baranya  község  436  206  75 
Csenyéte 8493 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  997  430  75 
Szentkozmadombja 3124 Zala  község  508  67  75 
Kisjakabfalva 12849 Baranya  község  662  132  75 
Horvátlövő 12733 Vas  község  616  198  75 
Galvács 19293 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1504  102  75 
Kutasó 19451 Nógrád  község  605  91  75 
Kisasszond 19053 Somogy  község  784  172  76 
Padár 24776 Zala  község  1069  112  76 
Drávaszerdahely 30030 Baranya  község  624  193  76 
Háromhuta 12706 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3780  125  76 
Hosszúvölgy 11208 Zala  község  360  167  76 
Baranyaszentgyörgy 5485 Baranya  község  727  150  76 
Páprád 7010 Baranya  község  1211  158  76 
Nagymizdó 15060 Vas  község  676  114  77 


:3179 :20 : 13.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db