TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 20.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Karácsond 5935 Heves  község  3160  3028  1269 
Bakonyszentlászló 5944 Győr-Moson-Sopron  község  3851  1787  776 
Kissomlyó 5953 Vas  község  858  219  150 
Magyarcsanád 5962 Csongrád  község  4808  1455  709 
Csokonyavisonta 5971 Somogy  község  8129  1575  654 
Egyházasgerge 5980 Nógrád  község  1537  741  365 
Kárász 5999 Baranya  község  802  322  152 
Nagyszékely 6761 Tolna  község  3670  401  227 
Magyarkeszi 6017 Tolna  község  3816  1278  614 
Patalom 6141 Somogy  község  668  341  93 
Felsőpakony 6035 Pest  község  1533  3324  1196 
Kunbaja 6044 Bács-Kiskun  község  3372  1562  741 
Ragály 6053 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1554  684  249 
Újpetre 6062 Baranya  község  1671  1007  382 
Keménfa 6071 Zala  község  1489  90  48 
Ádánd 6080 Somogy  község  2952  2124  851 
Ellend 6099 Baranya  község  799  196  98 
Kálmáncsa 6105 Somogy  község  4885  654  245 
Füle 6114 Fejér  község  3032  873  400 
Dövény 6123 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1165  310  120 


:3179 :20 : 20.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db