TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 89.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Nyírmeggyes 23269 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2879  2622  1035 
Felsőszölnök 23287 Vas  község  2356  584  290 
Kapospula 23296 Tolna  község  1980  901  359 
Pusztaszemes 23311 Somogy  község  1039  343  159 
Nemescsó 23320 Vas  község  738  283  119 
Tarnaméra 23348 Heves  község  2826  1671  715 
Madaras 23357 Bács-Kiskun  község  4930  2903  1471 
Hidegség 23375 Győr-Moson-Sopron  község  1690  361  162 
Almásháza 23384 Zala  község  498  63  24 
Újiráz 23393 Hajdú-Bihar  község  1547  558  274 
Nagytarcsa 23409 Pest  község  1214  3883  1537 
Sima 23418 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  488  30  21 
Hantos 23427 Fejér  község  3696  962  372 
Csatár 23436 Zala  község  779  550  210 
Zaránk 23445 Heves  község  1453  413  300 
Kővágóörs 23454 Veszprém  község  2209  819  360 
Somberek 23472 Baranya  község  3142  1418  516 
Pásztori 23481 Győr-Moson-Sopron  község  852  375  116 
Mány 23490 Fejér  község  4472  2370  855 
Piskó 23506 Baranya  község  1155  250  83 


:3179 :20 : 89.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db